1P 2P 3P 4P TO
大府大 23 25 20 19 77
阪南大 26 19 11 20 76
1P 2P 3P 4P TO
阪南大 16 21 17 16 70
大商大 18 19 28 14 79
1P 2P 3P 4P TO
四天王寺 18 13 12 12 55
大経大B 28 28 24 21 101
1P 2P 3P 4P TO
大経大B 23 31 33 23 110
大工大 16 22 17 12 67
1P 2P 3P 4P TO
大産大B 13 22 30 11 76
関大A 11 9 13 21 54
1P 2P 3P 4P TO
大府大 11 7 10 13 41
大商大 20 18 13 19 70
1P 2P 3P 4P TO
追手門 32 11 30 17 90
経済法科 14 20 22 29 85
1P 2P 3P 4P TO
大工大 15 26 21 16 78
四天王寺 13 18 18 30 79
1P 2P 3P 4P TO
摂南 32 19 21 16 88
外大 17 20 14 14 65
1P 2P 3P 4P TO
太成大 12 16 18 18 63
大谷大 14 18 15 11 58
1P 2P 3P 4P TO
近大 18 18 28 32 96
桃山大 12 16 9 14 51
1P 2P 3P 4P TO
電通大 13 12 13 14 52
大産大A 23 26 30 35 114
1P 2P 3P 4P TO
外大 17 11 11 12 54
体大B 36 25 22 20 106
1P 2P 3P 4P TO
大谷大 18 19 23 15 75
学院B 22 13 27 28 90
1P 2P 3P 4P TO
桃山大 13 12 9 17 51
関大B 26 32 31 16 105
1P 2P 3P 4P TO
大産大A 35 33 30 27 125
成蹊 8 9 12 10 39

 

1P 2P 3P 4P TO
体大B 21 25 18 18 82
摂南大 25 11 14 9 59
1P 2P 3P 4P TO
学院B 26 20 28 22 96
太成 2 12 2 22 38
1P 2P 3P 4P TO
関大B 16 9 11 14 50
近大 13 17 16 13 59
1P 2P 3P 4P TO
成蹊大 12 18 17 20 67
電通大 16 14 19 23 72